| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DOLARES AMERICANOS | 5.960,00 | 6.020,00 |
REALES | 1.130,00 | 1.155,00 |
PESOS ARGENTINOS | 3,65 | 3,85 |
EUROS | 6.920,00 | 7.285,00 |
PESO CHILENO | 6,00 | 10,00 |
PESO URUGUAYO | 150,00 | 240,00 |
DOLAR CANADIENSE | 3.880,00 | 4.360,00 |
LIBRAS ESTERLINAS | 7.340,00 | 8.490,00 |
FRANCO SUIZO | 6.350,00 | 7.525,00 |
YEN JAPONES | 30,00 | 40,00 |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DÓLAR X REAL | 5,220 | 5,280 |
DÓLAR X PESO ARG. | 1.570,000 | 1.640,000 |
DÓLAR X EURO | 1,160 | 1,210 |
DÓLAR X LIBRAS ESTERLINAS | 1,230 | 1,410 |
Observación: Cada sucursal maneja una cotización diferenciada según su ubicación. La calculadora de divisas se basa en la cotización de la sucursal elegida y su resultado es únicamente referencial. las cotizaciones podrían variar al momento de hacer la transacción.