Cambio del día
Última cotización: 2025-04-25 14:08:49
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
![]() | 7.930,00 | 7.970,00 |
![]() | 1.370,00 | 1.390,00 |
![]() | 6,10 | 6,50 |
![]() | 8.850,00 | 9.170,00 |
![]() | 6,00 | 10,00 |
![]() | 150,00 | 240,00 |
![]() | 5.100,00 | 5.780,00 |
![]() | 9.500,00 | 10.990,00 |
![]() | 8.090,00 | 9.650,00 |
![]() | 43,00 | 59,00 |
Cambio de arbitraje
Última cotización: 2025-04-25 14:08:49
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
![]() ![]() | 5,75 | 5,80 |
![]() ![]() | 1.230,00 | 1.300,00 |
![]() ![]() | 1,12 | 1,15 |
![]() ![]() | 1,20 | 1,37 |
Calculadora de divisas
TENGO
QUIERO

*Cotizaciones referenciales sujetas a variaciones del mercado.
Observación: Cada sucursal maneja una cotización diferenciada según su ubicación. La calculadora de divisas se basa en la cotización de la sucursal elegida y su resultado es únicamente referencial. las cotizaciones podrían variar al momento de hacer la transacción.