| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DOLARES AMERICANOS | 5.660,00 | 5.760,00 |
REALES | 1.100,00 | 1.145,00 |
PESOS ARGENTINOS | 3,20 | 4,00 |
EUROS | 6.440,00 | 6.950,00 |
PESO CHILENO | 6,00 | 10,00 |
PESO URUGUAYO | 150,00 | 240,00 |
DOLAR CANADIENSE | 3.750,00 | 4.240,00 |
LIBRAS ESTERLINAS | 7.050,00 | 8.200,00 |
FRANCO SUIZO | 6.060,00 | 7.150,00 |
YEN JAPONES | 30,00 | 40,00 |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DÓLAR X REAL | 5,040 | 5,140 |
DÓLAR X PESO ARG. | 1.520,000 | 1.620,000 |
DÓLAR X EURO | 1,135 | 1,180 |
DÓLAR X LIBRAS ESTERLINAS | 1,380 | 1,210 |
Observación: Cada sucursal maneja una cotización diferenciada según su ubicación. La calculadora de divisas se basa en la cotización de la sucursal elegida y su resultado es únicamente referencial. las cotizaciones podrían variar al momento de hacer la transacción.