| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DOLARES AMERICANOS | 5.700,00 | 5.750,00 |
REALES | 1.115,00 | 1.140,00 |
PESOS ARGENTINOS | 3,50 | 3,70 |
EUROS | 6.440,00 | 6.760,00 |
PESO CHILENO | 6,00 | 10,00 |
PESO URUGUAYO | 150,00 | 240,00 |
DOLAR CANADIENSE | 3.575,00 | 4.055,00 |
LIBRAS ESTERLINAS | 6.780,00 | 7.840,00 |
FRANCO SUIZO | 5.825,00 | 6.975,00 |
YEN JAPONES | 29,00 | 38,00 |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DÓLAR X REAL | 5,050 | 5,100 |
DÓLAR X PESO ARG. | 1.550,000 | 1.620,000 |
DÓLAR X EURO | 1,130 | 1,175 |
DÓLAR X LIBRAS ESTERLINAS | 1,200 | 1,370 |
Observación: Cada sucursal maneja una cotización diferenciada según su ubicación. La calculadora de divisas se basa en la cotización de la sucursal elegida y su resultado es únicamente referencial. las cotizaciones podrían variar al momento de hacer la transacción.