Cambio del día
Última cotización: 2025-06-05 09:22:48
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
![]() | 7.860,00 | 7.920,00 |
![]() | 1.365,00 | 1.390,00 |
![]() | 6,35 | 6,60 |
![]() | 9.300,00 | 9.580,00 |
![]() | 6,00 | 10,00 |
![]() | 150,00 | 240,00 |
![]() | 5.170,00 | 5.850,00 |
![]() | 9.650,00 | 11.160,00 |
![]() | 8.170,00 | 9.750,00 |
![]() | 43,00 | 58,00 |
Cambio de arbitraje
Última cotización: 2025-06-05 09:22:48
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
![]() ![]() | 5,700 | 5,750 |
![]() ![]() | 1.200,000 | 1.240,000 |
![]() ![]() | 1,180 | 1,210 |
![]() ![]() | 1,220 | 1,390 |
Calculadora de divisas
TENGO
QUIERO

*Cotizaciones referenciales sujetas a variaciones del mercado.
Observación: Cada sucursal maneja una cotización diferenciada según su ubicación. La calculadora de divisas se basa en la cotización de la sucursal elegida y su resultado es únicamente referencial. las cotizaciones podrían variar al momento de hacer la transacción.