Cambio del día
Última cotización: 2025-04-24 14:53:19
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
![]() | 7.920,00 | 7.960,00 |
![]() | 1.365,00 | 1.385,00 |
![]() | 6,20 | 6,60 |
![]() | 8.860,00 | 9.160,00 |
![]() | 6,00 | 10,00 |
![]() | 150,00 | 240,00 |
![]() | 5.100,00 | 5.780,00 |
![]() | 9.480,00 | 10.970,00 |
![]() | 8.130,00 | 9.700,00 |
![]() | 43,00 | 59,00 |
Cambio de arbitraje
Última cotización: 2025-04-24 14:53:19
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
![]() ![]() | 5,75 | 5,80 |
![]() ![]() | 1.200,00 | 1.280,00 |
![]() ![]() | 1,12 | 1,15 |
![]() ![]() | 1,20 | 1,37 |
Calculadora de divisas
TENGO
QUIERO

*Cotizaciones referenciales sujetas a variaciones del mercado.
Observación: Cada sucursal maneja una cotización diferenciada según su ubicación. La calculadora de divisas se basa en la cotización de la sucursal elegida y su resultado es únicamente referencial. las cotizaciones podrían variar al momento de hacer la transacción.