Cambio del día
Última cotización: 2026-03-06 15:02:50
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DOLARES AMERICANOS | 6.400,00 | 6.500,00 |
REALES | 1.195,00 | 1.240,00 |
PESOS ARGENTINOS | 4,25 | 4,60 |
EUROS | 7.300,00 | 7.690,00 |
PESO CHILENO | 6,00 | 10,00 |
PESO URUGUAYO | 150,00 | 240,00 |
DOLAR CANADIENSE | 4.240,00 | 4.820,00 |
LIBRAS ESTERLINAS | 7.790,00 | 9.040,00 |
FRANCO SUIZO | 7.040,00 | 8.420,00 |
YEN JAPONES | 33,00 | 44,00 |
Cambio de arbitraje
Última cotización: 2026-03-06 15:02:50
Cotizaciones sujetas a variaciones
Cotizaciones sujetas a variaciones
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
DÓLAR X REAL | 5,250 | 5,360 |
DÓLAR X PESO ARG. | 1.420,000 | 1.500,000 |
DÓLAR X EURO | 1,140 | 1,180 |
DÓLAR X LIBRAS ESTERLINAS | 1,200 | 1,370 |
Calculadora de divisas
TENGO
QUIERO
*Cotizaciones referenciales sujetas a variaciones del mercado.
Observación: Cada sucursal maneja una cotización diferenciada según su ubicación. La calculadora de divisas se basa en la cotización de la sucursal elegida y su resultado es únicamente referencial. las cotizaciones podrían variar al momento de hacer la transacción.
DOLARES AMERICANOS
REALES
PESOS ARGENTINOS
EUROS
PESO CHILENO
PESO URUGUAYO
DOLAR CANADIENSE
LIBRAS ESTERLINAS
FRANCO SUIZO
YEN JAPONES